Aleación de Aluminio: 2.132,23 € | 2.509,00 $
Aluminio: 2.180,67 € | 2.566,00 $
Cobre: 8.341,12 € | 9.815,00 $
Estaño: 28.499,19 € | 33.535,00 $
Níquel: 12.679,53 € | 14.920,00 $
Plomo: 1.710,72 € | 2.013,00 $
Zinc: 2.270,76 € | 2.672,00 $
Aleación de Aluminio: 2.132,23 € | 2.509,00 $
Aluminio: 2.180,67 € | 2.566,00 $
Cobre: 8.341,12 € | 9.815,00 $
Estaño: 28.499,19 € | 33.535,00 $
Níquel: 12.679,53 € | 14.920,00 $
Plomo: 1.710,72 € | 2.013,00 $
Zinc: 2.270,76 € | 2.672,00 $

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

AI Engine Chatbot
AI Avatar
Hola soy tu asistente de IA. Preguntame lo que quieras sobre metales y las cotizaciones del dia!