COBRE
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 8.466,36 | 9.600,00 |
03/06/2025 | 8.396,53 | 9.588,00 |
04/06/2025 | 8.448,09 | 9.619,00 |
05/06/2025 | 8.573,44 | 9.760,00 |
06/06/2025 | 8.503,02 | 9.713,00 |
09/06/2025 | 8.535,62 | 9.740,00 |
10/06/2025 | 8.560,04 | 9.767,00 |
11/06/2025 | 8.459,18 | 9.668,00 |
12/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 |
13/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 |
14/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 |
15/06/2025 | 8.471,09 | 9.685,00 |
16/06/2025 | 8.256,86 | 9.573,00 |
17/06/2025 | 8.256,86 | 9.573,00 |
18/06/2025 | 8.371,37 | 9.684,00 |
19/06/2025 | 8.349,84 | 9.609,00 |
20/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 |
21/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 |
22/06/2025 | 8.409,13 | 9.652,00 |
23/06/2025 | 8.372,56 | 9.641,00 |
24/06/2025 | 8.481,52 | 9.730,00 |
25/06/2025 | 8.369,95 | 9.715,00 |
26/06/2025 | 8.510,09 | 9.870,00 |
27/06/2025 | 8.510,09 | 9.870,00 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |
ZINC
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 2.339,71 | 2.653,00 |
03/06/2025 | 2.335,58 | 2.667,00 |
04/06/2025 | 2.352,89 | 2.679,00 |
05/06/2025 | 2.332,22 | 2.655,00 |
06/06/2025 | 2.301,50 | 2.629,00 |
09/06/2025 | 2.293,40 | 2.617,00 |
10/06/2025 | 2.292,73 | 2.616,00 |
11/06/2025 | 2.303,79 | 2.633,00 |
12/06/2025 | 2.287,24 | 2.615,00 |
13/06/2025 | 2.287,24 | 2.615,00 |
14/06/2025 | 2.287,24 | 2.615,00 |
15/06/2025 | 2.287,24 | 2.615,00 |
16/06/2025 | 2.210,19 | 2.562,50 |
17/06/2025 | 2.210,19 | 2.562,50 |
18/06/2025 | 2.250,17 | 2.603,00 |
19/06/2025 | 2.258,43 | 2.599,00 |
20/06/2025 | 2.279,14 | 2.616,00 |
21/06/2025 | 2.279,14 | 2.616,00 |
22/06/2025 | 2.279,14 | 2.616,00 |
23/06/2025 | 2.297,87 | 2.646,00 |
24/06/2025 | 2.342,22 | 2.687,00 |
25/06/2025 | 2.319,29 | 2.692,00 |
26/06/2025 | 2.359,03 | 2.736,00 |
27/06/2025 | 2.359,03 | 2.736,00 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |
NIQUEL
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 13.356,56 | 15.145,00 |
03/06/2025 | 13.311,15 | 15.200,00 |
04/06/2025 | 13.419,99 | 15.280,00 |
05/06/2025 | 13.426,74 | 15.285,00 |
06/06/2025 | 13.328,37 | 15.225,00 |
09/06/2025 | 13.355,53 | 15.240,00 |
10/06/2025 | 13.207,71 | 15.070,00 |
11/06/2025 | 13.150,76 | 15.030,00 |
12/06/2025 | 13.067,44 | 14.940,00 |
13/06/2025 | 13.067,44 | 14.940,00 |
14/06/2025 | 13.067,44 | 14.940,00 |
15/06/2025 | 13.067,44 | 14.940,00 |
16/06/2025 | 12.911,85 | 14.970,00 |
17/06/2025 | 12.911,85 | 14.970,00 |
18/06/2025 | 12.780,95 | 14.785,00 |
19/06/2025 | 12.904,07 | 14.850,00 |
20/06/2025 | 12.868,10 | 14.770,00 |
21/06/2025 | 12.868,10 | 14.770,00 |
22/06/2025 | 12.868,10 | 14.770,00 |
23/06/2025 | 12.683,46 | 14.605,00 |
24/06/2025 | 12.853,03 | 14.745,00 |
25/06/2025 | 12.755,23 | 14.805,00 |
26/06/2025 | 12.898,78 | 14.960,00 |
27/06/2025 | 12.898,78 | 14.960,00 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |
ALUMINIO
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 2.161,57 | 2.451,00 |
03/06/2025 | 2.142,04 | 2.446,00 |
04/06/2025 | 2.171,97 | 2.473,00 |
05/06/2025 | 2.171,91 | 2.472,50 |
06/06/2025 | 2.128,60 | 2.431,50 |
09/06/2025 | 2.163,26 | 2.468,50 |
10/06/2025 | 2.175,28 | 2.482,00 |
11/06/2025 | 2.197,48 | 2.511,50 |
12/06/2025 | 2.195,40 | 2.510,00 |
13/06/2025 | 2.195,40 | 2.510,00 |
14/06/2025 | 2.195,40 | 2.510,00 |
15/06/2025 | 2.195,40 | 2.510,00 |
16/06/2025 | 2.143,35 | 2.485,00 |
17/06/2025 | 2.143,35 | 2.485,00 |
18/06/2025 | 2.200,47 | 2.545,50 |
19/06/2025 | 2.194,56 | 2.525,50 |
20/06/2025 | 2.203,35 | 2.529,00 |
21/06/2025 | 2.203,35 | 2.529,00 |
22/06/2025 | 2.203,35 | 2.529,00 |
23/06/2025 | 2.257,06 | 2.599,00 |
24/06/2025 | 2.242,42 | 2.572,50 |
25/06/2025 | 2.201,69 | 2.555,50 |
26/06/2025 | 2.218,92 | 2.573,50 |
27/06/2025 | 2.218,92 | 2.573,50 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |
ALEACIÓN DE ALUMINIO
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 2.212,72 | 2.509,00 |
03/06/2025 | 2.197,22 | 2.509,00 |
04/06/2025 | 2.203,58 | 2.509,00 |
05/06/2025 | 2.203,97 | 2.509,00 |
06/06/2025 | 2.196,45 | 2.509,00 |
09/06/2025 | 2.198,76 | 2.509,00 |
10/06/2025 | 2.198,95 | 2.509,00 |
11/06/2025 | 2.195,29 | 2.509,00 |
12/06/2025 | 2.194,52 | 2.509,00 |
13/06/2025 | 2.194,52 | 2.509,00 |
14/06/2025 | 2.194,52 | 2.509,00 |
15/06/2025 | 2.194,52 | 2.509,00 |
16/06/2025 | 2.164,05 | 2.509,00 |
17/06/2025 | 2.164,05 | 2.509,00 |
18/06/2025 | 2.168,91 | 2.509,00 |
19/06/2025 | 2.180,22 | 2.509,00 |
20/06/2025 | 2.185,92 | 2.509,00 |
21/06/2025 | 2.185,92 | 2.509,00 |
22/06/2025 | 2.185,92 | 2.509,00 |
23/06/2025 | 2.178,90 | 2.509,00 |
24/06/2025 | 2.187,06 | 2.509,00 |
25/06/2025 | 2.161,63 | 2.509,00 |
26/06/2025 | 2.163,30 | 2.509,00 |
27/06/2025 | 2.163,30 | 2.509,00 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |
PLOMO
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 1.725,90 | 1.957,00 |
03/06/2025 | 1.709,43 | 1.952,00 |
04/06/2025 | 1.725,80 | 1.965,00 |
05/06/2025 | 1.726,11 | 1.965,00 |
06/06/2025 | 1.711,46 | 1.955,00 |
09/06/2025 | 1.721,15 | 1.964,00 |
10/06/2025 | 1.716,04 | 1.958,00 |
11/06/2025 | 1.712,75 | 1.957,50 |
12/06/2025 | 1.719,58 | 1.966,00 |
13/06/2025 | 1.719,58 | 1.966,00 |
14/06/2025 | 1.719,58 | 1.966,00 |
15/06/2025 | 1.719,58 | 1.966,00 |
16/06/2025 | 1.685,35 | 1.954,00 |
17/06/2025 | 1.685,35 | 1.954,00 |
18/06/2025 | 1.681,36 | 1.945,00 |
19/06/2025 | 1.701,43 | 1.958,00 |
20/06/2025 | 1.704,57 | 1.956,50 |
21/06/2025 | 1.704,57 | 1.956,50 |
22/06/2025 | 1.704,57 | 1.956,50 |
23/06/2025 | 1.718,63 | 1.979,00 |
24/06/2025 | 1.745,12 | 2.002,00 |
25/06/2025 | 1.740,33 | 2.020,00 |
26/06/2025 | 1.739,52 | 2.017,50 |
27/06/2025 | 1.739,52 | 2.017,50 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |
ESTAÑO
fecha | precio_euro | precio_dolar |
---|---|---|
02/06/2025 | 26.766,03 | 30.350,00 |
03/06/2025 | 27.366,67 | 31.250,00 |
04/06/2025 | 28.069,56 | 31.960,00 |
05/06/2025 | 28.109,63 | 32.000,00 |
06/06/2025 | 28.341,94 | 32.375,00 |
09/06/2025 | 28.547,02 | 32.575,00 |
10/06/2025 | 28.654,69 | 32.695,00 |
11/06/2025 | 28.607,05 | 32.695,00 |
12/06/2025 | 28.623,28 | 32.725,00 |
13/06/2025 | 28.623,28 | 32.725,00 |
14/06/2025 | 28.623,28 | 32.725,00 |
15/06/2025 | 28.623,28 | 32.725,00 |
16/06/2025 | 28.010,18 | 32.475,00 |
17/06/2025 | 28.010,18 | 32.475,00 |
18/06/2025 | 27.839,73 | 32.205,00 |
19/06/2025 | 27.980,54 | 32.200,00 |
20/06/2025 | 28.227,91 | 32.400,00 |
21/06/2025 | 28.227,91 | 32.400,00 |
22/06/2025 | 28.227,91 | 32.400,00 |
23/06/2025 | 28.376,03 | 32.675,00 |
24/06/2025 | 28.482,39 | 32.675,00 |
25/06/2025 | 28.095,12 | 32.610,00 |
26/06/2025 | 28.798,07 | 33.400,00 |
27/06/2025 | 28.798,07 | 33.400,00 |
fecha | precio_euro | precio_dolar |